
Mintage Notes
America the Beautiful quarters listed by design, mint, mint mark, and circulation mintage. San Francisco proof and silver-proof products are separate collector issues and can vary by set.
Complete Year-by-Year Mintage Table
| Year / Issue | Mint | Mint Mark | Mintage | Status / Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2010 Hot Springs | Philadelphia | P | 35,600,000 | Arkansas design |
| 2010 Hot Springs | Denver | D | 34,000,000 | Arkansas design |
| 2010 Yellowstone | Philadelphia | P | 33,600,000 | Wyoming design |
| 2010 Yellowstone | Denver | D | 34,800,000 | Wyoming design |
| 2010 Yosemite | Philadelphia | P | 35,200,000 | California design |
| 2010 Yosemite | Denver | D | 34,800,000 | California design |
| 2010 Grand Canyon | Philadelphia | P | 34,800,000 | Arizona design |
| 2010 Grand Canyon | Denver | D | 35,400,000 | Arizona design |
| 2010 Mount Hood | Philadelphia | P | 34,400,000 | Oregon design |
| 2010 Mount Hood | Denver | D | 34,400,000 | Oregon design |
| 2011 Gettysburg | Philadelphia | P | 30,400,000 | Pennsylvania design |
| 2011 Gettysburg | Denver | D | 30,800,000 | Pennsylvania design |
| 2011 Glacier | Philadelphia | P | 30,400,000 | Montana design |
| 2011 Glacier | Denver | D | 31,200,000 | Montana design |
| 2011 Olympic | Philadelphia | P | 30,400,000 | Washington design |
| 2011 Olympic | Denver | D | 30,600,000 | Washington design |
| 2011 Vicksburg | Philadelphia | P | 30,800,000 | Mississippi design |
| 2011 Vicksburg | Denver | D | 33,400,000 | Mississippi design |
| 2011 Chickasaw | Philadelphia | P | 73,800,000 | Oklahoma design |
| 2011 Chickasaw | Denver | D | 69,400,000 | Oklahoma design |
| 2012 El Yunque | Philadelphia | P | 25,800,000 | Puerto Rico design |
| 2012 El Yunque | Denver | D | 25,000,000 | Puerto Rico design |
| 2012 Chaco Culture | Philadelphia | P | 22,000,000 | New Mexico design |
| 2012 Chaco Culture | Denver | D | 22,000,000 | New Mexico design |
| 2012 Acadia | Philadelphia | P | 24,800,000 | Maine design |
| 2012 Acadia | Denver | D | 21,606,000 | Maine design |
| 2012 Hawai‘i Volcanoes | Philadelphia | P | 46,200,000 | Hawaii design |
| 2012 Hawai‘i Volcanoes | Denver | D | 78,600,000 | Hawaii design |
| 2012 Denali | Philadelphia | P | 135,400,000 | Alaska design |
| 2012 Denali | Denver | D | 166,600,000 | Alaska design |
| 2013 White Mountain | Philadelphia | P | 68,800,000 | New Hampshire design |
| 2013 White Mountain | Denver | D | 107,600,000 | New Hampshire design |
| 2013 Perry’s Victory | Philadelphia | P | 107,800,000 | Ohio design |
| 2013 Perry’s Victory | Denver | D | 131,600,000 | Ohio design |
| 2013 Great Basin | Philadelphia | P | 122,400,000 | Nevada design |
| 2013 Great Basin | Denver | D | 141,400,000 | Nevada design |
| 2013 Fort McHenry | Philadelphia | P | 120,000,000 | Maryland design |
| 2013 Fort McHenry | Denver | D | 151,400,000 | Maryland design |
| 2013 Mount Rushmore | Philadelphia | P | 231,800,000 | South Dakota design |
| 2013 Mount Rushmore | Denver | D | 272,400,000 | South Dakota design |
| 2014 Great Smoky Mountains | Philadelphia | P | 73,200,000 | Tennessee design |
| 2014 Great Smoky Mountains | Denver | D | 99,400,000 | Tennessee design |
| 2014 Shenandoah | Philadelphia | P | 112,800,000 | Virginia design |
| 2014 Shenandoah | Denver | D | 197,800,000 | Virginia design |
| 2014 Arches | Philadelphia | P | 214,200,000 | Utah design |
| 2014 Arches | Denver | D | 251,400,000 | Utah design |
| 2014 Great Sand Dunes | Philadelphia | P | 159,600,000 | Colorado design |
| 2014 Great Sand Dunes | Denver | D | 171,800,000 | Colorado design |
| 2014 Everglades | Philadelphia | P | 157,601,200 | Florida design |
| 2014 Everglades | Denver | D | 142,400,000 | Florida design |
| 2015 Homestead | Philadelphia | P | 214,400,000 | Nebraska design |
| 2015 Homestead | Denver | D | 248,600,000 | Nebraska design |
| 2015 Kisatchie | Philadelphia | P | 397,200,000 | Louisiana design |
| 2015 Kisatchie | Denver | D | 379,600,000 | Louisiana design |
| 2015 Blue Ridge Parkway | Philadelphia | P | 325,616,000 | North Carolina design |
| 2015 Blue Ridge Parkway | Denver | D | 505,200,000 | North Carolina design |
| 2015 Bombay Hook | Philadelphia | P | 275,000,000 | Delaware design |
| 2015 Bombay Hook | Denver | D | 206,400,000 | Delaware design |
| 2015 Saratoga | Philadelphia | P | 223,000,000 | New York design |
| 2015 Saratoga | Denver | D | 215,800,000 | New York design |
| 2016 Shawnee | Philadelphia | P | 155,600,000 | Illinois design |
| 2016 Shawnee | Denver | D | 151,800,000 | Illinois design |
| 2016 Cumberland Gap | Philadelphia | P | 215,400,000 | Kentucky design |
| 2016 Cumberland Gap | Denver | D | 223,200,000 | Kentucky design |
| 2016 Harpers Ferry | Philadelphia | P | 434,630,000 | West Virginia design |
| 2016 Harpers Ferry | Denver | D | 424,000,000 | West Virginia design |
| 2016 Theodore Roosevelt | Philadelphia | P | 231,600,000 | North Dakota design |
| 2016 Theodore Roosevelt | Denver | D | 232,200,000 | North Dakota design |
| 2016 Fort Moultrie | Philadelphia | P | 154,400,000 | South Carolina design |
| 2016 Fort Moultrie | Denver | D | 142,200,000 | South Carolina design |
| 2017 Effigy Mounds | Philadelphia | P | 271,200,000 | Iowa design |
| 2017 Effigy Mounds | Denver | D | 210,800,000 | Iowa design |
| 2017 Frederick Douglass | Philadelphia | P | 184,800,000 | D.C. design |
| 2017 Frederick Douglass | Denver | D | 185,800,000 | D.C. design |
| 2017 Ozark Riverways | Philadelphia | P | 203,000,000 | Missouri design |
| 2017 Ozark Riverways | Denver | D | 200,000,000 | Missouri design |
| 2017 Ellis Island | Philadelphia | P | 234,000,000 | New Jersey design |
| 2017 Ellis Island | Denver | D | 254,000,000 | New Jersey design |
| 2017 George Rogers Clark | Philadelphia | P | 196,600,000 | Indiana design |
| 2017 George Rogers Clark | Denver | D | 180,800,000 | Indiana design |
| 2018 Pictured Rocks | Philadelphia | P | 186,714,000 | Michigan design |
| 2018 Pictured Rocks | Denver | D | 182,600,000 | Michigan design |
| 2018 Apostle Islands | Philadelphia | P | 223,200,000 | Wisconsin design |
| 2018 Apostle Islands | Denver | D | 213,400,000 | Wisconsin design |
| 2018 Voyageurs | Philadelphia | P | 237,400,000 | Minnesota design |
| 2018 Voyageurs | Denver | D | 197,800,000 | Minnesota design |
| 2018 Cumberland Island | Philadelphia | P | 138,000,000 | Georgia design |
| 2018 Cumberland Island | Denver | D | 151,600,000 | Georgia design |
| 2018 Block Island | Philadelphia | P | 159,600,000 | Rhode Island design |
| 2018 Block Island | Denver | D | 159,600,000 | Rhode Island design |
| 2019 Lowell | Philadelphia | P | 165,800,000 | Massachusetts design |
| 2019 Lowell | Denver | D | 182,200,000 | Massachusetts design |
| 2019 Lowell | West Point | W | 2,000,000 | Circulation W mint mark |
| 2019 American Memorial Park | Philadelphia | P | 142,800,000 | Northern Mariana Islands design |
| 2019 American Memorial Park | Denver | D | 182,600,000 | Northern Mariana Islands design |
| 2019 American Memorial Park | West Point | W | 2,000,000 | Circulation W mint mark |
| 2019 War in the Pacific | Philadelphia | P | 116,600,000 | Guam design |
| 2019 War in the Pacific | Denver | D | 114,400,000 | Guam design |
| 2019 War in the Pacific | West Point | W | 2,000,000 | Circulation W mint mark |
| 2019 San Antonio Missions | Philadelphia | P | 142,800,000 | Texas design |
| 2019 San Antonio Missions | Denver | D | 129,400,000 | Texas design |
| 2019 San Antonio Missions | West Point | W | 2,000,000 | Circulation W mint mark |
| 2019 River of No Return | Philadelphia | P | 223,400,000 | Idaho design |
| 2019 River of No Return | Denver | D | 251,600,000 | Idaho design |
| 2019 River of No Return | West Point | W | 2,000,000 | Circulation W mint mark |
| 2020 National Park of American Samoa | Philadelphia | P | 286,000,000 | American Samoa design |
| 2020 National Park of American Samoa | Denver | D | 212,200,000 | American Samoa design |
| 2020 National Park of American Samoa | West Point | W | 2,000,000 | V75 W issue |
| 2020 Weir Farm | Philadelphia | P | 125,600,000 | Connecticut design |
| 2020 Weir Farm | Denver | D | 155,000,000 | Connecticut design |
| 2020 Weir Farm | West Point | W | 2,000,000 | V75 W issue |
| 2020 Salt River Bay | Philadelphia | P | 577,800,000 | U.S. Virgin Islands design |
| 2020 Salt River Bay | Denver | D | 515,000,000 | U.S. Virgin Islands design |
| 2020 Salt River Bay | West Point | W | 2,000,000 | V75 W issue |
| 2020 Marsh-Billings-Rockefeller | Philadelphia | P | 304,600,000 | Vermont design |
| 2020 Marsh-Billings-Rockefeller | Denver | D | 345,800,000 | Vermont design |
| 2020 Marsh-Billings-Rockefeller | West Point | W | 2,000,000 | V75 W issue |
| 2020 Tallgrass Prairie | Philadelphia | P | 101,200,000 | Kansas design |
| 2020 Tallgrass Prairie | Denver | D | 142,400,000 | Kansas design |
| 2020 Tallgrass Prairie | West Point | W | 2,000,000 | V75 W issue |
| 2021 Tuskegee Airmen | Philadelphia | P | 160,400,000 | Alabama design |
| 2021 Tuskegee Airmen | Denver | D | 304,000,000 | Alabama design |
Series Totals
Years Produced: 2010-2021
Designs: 56
Main Circulation Mints: Philadelphia, Denver; West Point in 2019-2020
Final Design: 2021 Tuskegee Airmen
