
Complete Year-by-Year Mintage Table
| Year / Issue | Mint | Mint Mark | Mintage | Status / Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 5,393,005 | Bullion American Silver Eagle |
| 1987 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 11,442,335 | Bullion American Silver Eagle |
| 1988 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 5,004,646 | Bullion American Silver Eagle |
| 1989 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 5,203,327 | Bullion American Silver Eagle |
| 1990 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 5,840,110 | Bullion American Silver Eagle |
| 1991 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 7,191,066 | Bullion American Silver Eagle |
| 1992 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 5,540,068 | Bullion American Silver Eagle |
| 1993 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 6,763,762 | Bullion American Silver Eagle |
| 1994 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 4,227,319 | Bullion American Silver Eagle |
| 1995 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 4,672,051 | Bullion American Silver Eagle |
| 1996 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 3,603,386 | Bullion American Silver Eagle |
| 1997 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 4,295,004 | Bullion American Silver Eagle |
| 1998 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 4,847,549 | Bullion American Silver Eagle |
| 1999 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 7,408,640 | Bullion American Silver Eagle |
| 2000 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 9,239,132 | Bullion American Silver Eagle |
| 2001 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 9,001,711 | Bullion American Silver Eagle |
| 2002 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 10,539,026 | Bullion American Silver Eagle |
| 2003 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 8,495,008 | Bullion American Silver Eagle |
| 2004 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 8,882,754 | Bullion American Silver Eagle |
| 2005 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 8,891,025 | Bullion American Silver Eagle |
| 2006 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 10,676,522 | Bullion American Silver Eagle |
| 2007 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 9,028,036 | Bullion American Silver Eagle |
| 2008 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 20,583,000 | Bullion American Silver Eagle |
| 2009 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 30,459,000 | Bullion American Silver Eagle |
| 2010 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 34,764,500 | Bullion American Silver Eagle |
| 2011 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 40,020,000 | Bullion American Silver Eagle |
| 2012 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 33,742,500 | Bullion American Silver Eagle |
| 2013 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 42,675,000 | Bullion American Silver Eagle |
| 2014 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 44,006,000 | Bullion American Silver Eagle |
| 2015 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 47,000,000 | Bullion American Silver Eagle |
| 2016 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 37,701,500 | Bullion American Silver Eagle |
| 2017 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 18,065,500 | Bullion American Silver Eagle |
| 2018 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 15,700,000 | Bullion American Silver Eagle |
| 2019 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 14,863,500 | Bullion American Silver Eagle |
| 2020 | U.S. Mint — bullion issue, no mint mark | None | 30,089,500 | Bullion American Silver Eagle |
| 2021 Type 1 | U.S. Mint | None | 13,106,500 | Bullion Heraldic Eagle reverse |
| 2021 Type 2 | U.S. Mint | None | 14,870,000 | Bullion Eagle Landing reverse |
| 2022 | U.S. Mint | None | 16,000,000 | Bullion American Silver Eagle |
| 2023 | U.S. Mint | None | 24,750,000 | Bullion American Silver Eagle |
| 2024 | U.S. Mint | None | 20,000,000+ | Bullion issue; final sales can vary |
| 2025 | U.S. Mint | None | Pending / current sales | Current-year bullion issue |
| 2026 | U.S. Mint | None | Pending | Current-year bullion issue |
Series Totals
Years Produced: 1986-present
Mint/Issuer: United States Mint
Metal: 1 troy oz .999 fine silver
Current Years: 2025-2026 pending/final sales not complete
