
Mintage table and issue details
This page is mintage-only: year/issue, mint, mint mark, production figure, and short notes.
Complete Year-by-Year Mintage Table
| Year / Issue | Mint | Mint Mark | Mintage | Status / Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1807 | Philadelphia | None | 750,500 | |
| 1808 | Philadelphia | None | 1,368,600 | |
| 1809 | Philadelphia | None | 1,405,810 | |
| 1810 | Philadelphia | None | 1,276,276 | |
| 1811 | Philadelphia | None | 1,203,644 | |
| 1812 | Philadelphia | None | 1,628,059 | |
| 1813 | Philadelphia | None | 1,241,903 | |
| 1814 | Philadelphia | None | 1,039,075 | |
| 1815 | Philadelphia | None | 47,150 | |
| 1816 | Philadelphia | None | 0 | No half dollars struck |
| 1817 | Philadelphia | None | 1,215,567 | |
| 1818 | Philadelphia | None | 1,960,322 | |
| 1819 | Philadelphia | None | 2,208,000 | |
| 1820 | Philadelphia | None | 751,122 | |
| 1821 | Philadelphia | None | 1,305,797 | |
| 1822 | Philadelphia | None | 1,559,573 | |
| 1823 | Philadelphia | None | 1,694,200 | |
| 1824 | Philadelphia | None | 3,504,954 | |
| 1825 | Philadelphia | None | 2,943,166 | |
| 1826 | Philadelphia | None | 4,004,180 | |
| 1827 | Philadelphia | None | 5,493,400 | |
| 1828 | Philadelphia | None | 3,075,200 | |
| 1829 | Philadelphia | None | 3,712,156 | |
| 1830 | Philadelphia | None | 4,764,800 | |
| 1831 | Philadelphia | None | 5,873,660 | |
| 1832 | Philadelphia | None | 4,797,000 | |
| 1833 | Philadelphia | None | 5,206,000 | |
| 1834 | Philadelphia | None | 6,412,004 | |
| 1835 | Philadelphia | None | 5,352,006 | |
| 1836 | Philadelphia | None | 6,545,000 | |
| 1837 | Philadelphia | None | 3,629,820 | |
| 1838 | Philadelphia | None | 3,546,000 | |
| 1839 | Philadelphia | None | 1,972,400 |
Series Totals
| Years Covered | 1807-1839 |
|---|---|
| Mint Locations | Philadelphia only |
| Low Mintage | 1815 |
