
Complete Mintage Table
| Year | Mint | Mint Mark | Mintage | Status / Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1793 | Philadelphia | None | 11,056 | First Liberty Cap Large Cent |
| 1794 | Philadelphia | None | 918,521 | Highest mintage of the type |
| 1795 | Philadelphia | None | 501,500 | Lettered-edge and plain-edge issues |
| 1796 | Philadelphia | None | 109,825 | Final year of the Liberty Cap Large Cent |
Series Totals
| Category | Value |
|---|---|
| Years Produced | 1793-1796 |
| Mint Locations | Philadelphia only |
| Mint Marks Used | None |
| Lowest Mintage | 1793 (11,056) |
| Highest Mintage | 1794 (918,521) |
| Final Year | 1796 |
