
Complete Year-by-Year Mintage Table
| Year / Issue | Mint | Mint Mark | Mintage | Status / Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1840 | Philadelphia | None | 61,005 | First year |
| 1841 | Philadelphia | None | 173,000 | |
| 1842 | Philadelphia | None | 184,618 | |
| 1843 | Philadelphia | None | 165,100 | |
| 1844 | Philadelphia | None | 20,000 | Low mintage |
| 1845 | Philadelphia | None | 24,500 | Low mintage |
| 1846 | Philadelphia | None | 110,600 | |
| 1847 | Philadelphia | None | 140,750 | |
| 1848 | Philadelphia | None | 15,000 | Low mintage |
| 1849 | Philadelphia | None | 62,600 | |
| 1850 | Philadelphia | None | 7,500 | Low mintage |
| 1851 | Philadelphia | None | 1,300 | Key date |
| 1852 | Philadelphia | None | 1,100 | Key date |
| 1853 | Philadelphia | None | 46,110 | |
| 1854 | Philadelphia | None | 33,140 | |
| 1855 | Philadelphia | None | 26,000 | |
| 1856 | Philadelphia | None | 63,500 | |
| 1857 | Philadelphia | None | 94,000 | |
| 1858 Proof | Philadelphia | None | 300 | Proof-only issue |
| 1859 | Philadelphia | None | 255,700 | |
| 1859-O | New Orleans | O | 360,000 | |
| 1860 | Philadelphia | None | 217,600 | |
| 1860-O | New Orleans | O | 515,000 | High New Orleans mintage |
| 1861 | Philadelphia | None | 77,500 | Civil War era |
| 1862 | Philadelphia | None | 11,540 | Low mintage |
| 1863 | Philadelphia | None | 27,200 | Civil War era |
| 1864 | Philadelphia | None | 30,700 | Civil War era |
| 1865 | Philadelphia | None | 46,500 | |
| 1866 No Motto | Philadelphia | None | 725 | No Motto rarity |
| 1866 With Motto | Philadelphia | None | 48,900 | Motto added |
| 1867 | Philadelphia | None | 46,900 | |
| 1868 | Philadelphia | None | 162,100 | |
| 1869 | Philadelphia | None | 423,700 | High mintage |
| 1870 | Philadelphia | None | 415,000 | |
| 1870-CC | Carson City | CC | 11,758 | First Carson City dollar |
| 1870-S | San Francisco | S | No official Mint record (PCGS lists 15) | Approximately 12 known survivors; survivor count is not the mintage |
| 1871 | Philadelphia | None | 1,073,800 | Highest mintage |
| 1871-CC | Carson City | CC | 1,376 | Carson City rarity |
| 1872 | Philadelphia | None | 1,105,500 | High mintage |
| 1872-CC | Carson City | CC | 3,150 | Carson City rarity |
| 1872-S | San Francisco | S | 9,000 | |
| 1873 | Philadelphia | None | 293,000 | Final year |
| 1873-CC | Carson City | CC | 2,300 | Final Carson City issue |
Series Totals
Years Produced: 1840-1873
Mints: Philadelphia, New Orleans, San Francisco, Carson City
Key Dates: 1851, 1852, 1870-S, 1871-CC, 1873-CC
