
Complete Year-by-Year Mintage Table
| Year / Issue | Mint | Mint Mark | Mintage | Status / Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Philadelphia | P | 767,140,000 | First-year issue |
| 2000 | Denver | D | 518,916,000 | First-year issue |
| 2001 | Philadelphia | P | 62,468,000 | Soaring-eagle reverse |
| 2001 | Denver | D | 70,939,500 | Soaring-eagle reverse |
| 2002 | Philadelphia | P | 3,865,610 | Soaring-eagle reverse |
| 2002 | Denver | D | 3,732,000 | Soaring-eagle reverse |
| 2003 | Philadelphia | P | 3,080,000 | Soaring-eagle reverse |
| 2003 | Denver | D | 3,080,000 | Soaring-eagle reverse |
| 2004 | Philadelphia | P | 2,660,000 | Soaring-eagle reverse |
| 2004 | Denver | D | 2,660,000 | Soaring-eagle reverse |
| 2005 | Philadelphia | P | 2,520,000 | Soaring-eagle reverse |
| 2005 | Denver | D | 2,520,000 | Soaring-eagle reverse |
| 2006 | Philadelphia | P | 4,900,000 | Soaring-eagle reverse |
| 2006 | Denver | D | 2,800,000 | Soaring-eagle reverse |
| 2007 | Philadelphia | P | 3,640,000 | Soaring-eagle reverse |
| 2007 | Denver | D | 5,740,000 | Soaring-eagle reverse |
| 2008 | Philadelphia | P | 1,820,000 | Final soaring-eagle year |
| 2008 | Denver | D | 1,820,000 | Final soaring-eagle year |
Series Totals
Years Produced: 2000-2008
Mint Locations: Philadelphia and Denver
Composition: Manganese-brass clad
