
Complete Year-by-Year Mintage Table
| Year / Issue | Mint | Mint Mark | Mintage | Status / Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Philadelphia | P | 360,222,000 | Circulation strike |
| 1979 | Denver | D | 288,015,744 | Circulation strike |
| 1979 | San Francisco | S | 109,576,000 | Circulation strike |
| 1980 | Philadelphia | P | 27,610,000 | Circulation strike |
| 1980 | Denver | D | 41,628,708 | Circulation strike |
| 1980 | San Francisco | S | 20,422,000 | Circulation strike |
| 1981 | Philadelphia | P | 3,000,000 | Collector-set issue |
| 1981 | Denver | D | 3,250,000 | Collector-set issue |
| 1981 | San Francisco | S | 3,492,000 | Collector-set issue |
| 1999 | Philadelphia | P | 29,592,000 | Final circulation production |
| 1999 | Denver | D | 11,776,000 | Final circulation production |
| 1999 Proof | Philadelphia | P | 740,000 | Proof issue |
Series Totals
Years Produced: 1979-1981, 1999
Mint Locations: Philadelphia, Denver, San Francisco
Composition: Cupro-nickel clad
