
Complete Year-by-Year Mintage Table
| Year / Issue | Mint | Mint Mark | Mintage | Status / Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1873 | Philadelphia | None | 396,635 | First year |
| 1873-CC | Carson City | CC | 124,500 | Carson City |
| 1873-S | San Francisco | S | 703,000 | San Francisco |
| 1873 Proof | Philadelphia | None | 865 | Proof issue |
| 1874 | Philadelphia | None | 987,100 | |
| 1874-CC | Carson City | CC | 1,373,200 | |
| 1874-S | San Francisco | S | 2,549,000 | |
| 1874 Proof | Philadelphia | None | 700 | Proof |
| 1875 | Philadelphia | None | 218,200 | |
| 1875-CC | Carson City | CC | 1,573,700 | |
| 1875-S | San Francisco | S | 4,487,000 | |
| 1875 Proof | Philadelphia | None | 700 | Proof |
| 1876 | Philadelphia | None | 455,000 | |
| 1876-CC | Carson City | CC | 509,000 | |
| 1876-S | San Francisco | S | 5,227,000 | |
| 1876 Proof | Philadelphia | None | 1,150 | Proof |
| 1877 | Philadelphia | None | 3,039,200 | |
| 1877-CC | Carson City | CC | 534,000 | |
| 1877-S | San Francisco | S | 9,519,000 | Highest mintage |
| 1877 Proof | Philadelphia | None | 510 | Proof |
| 1878-CC | Carson City | CC | 97,000 | Final CC trade dollar |
| 1878-S | San Francisco | S | 4,162,000 | Final regular S issue |
| 1878 Proof | Philadelphia | None | 900 | Proof |
| 1879 Proof | Philadelphia | None | 1,541 | Proof-only |
| 1880 Proof | Philadelphia | None | 1,987 | Proof-only |
| 1881 Proof | Philadelphia | None | 960 | Proof-only |
| 1882 Proof | Philadelphia | None | 1,097 | Proof-only |
| 1883 Proof | Philadelphia | None | 979 | Proof-only |
| 1884 Proof | Philadelphia | None | 10 | Great rarity |
| 1885 Proof | Philadelphia | None | 5 | Great rarity |
Series Totals
Years Produced: 1873-1885
Mints: Philadelphia, Carson City, San Francisco
Proof-Only Years: 1879-1885
Key Rarities: 1884 proof, 1885 proof
